TOP 500
# | user | score | T | R | L | Y/M/D | T#1 | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mr.K | 129200 | 49 | 874 | 67 | 24/07/29 00:26:09 | 00:21.882 | 01:03:53 |
2. | Mr.K | 107700 | 55 | 704 | 54 | 24/06/20 23:40:10 | 00:21.876 | 00:47:49 |
3. | Mr.K | 89000 | 54 | 554 | 42 | 24/06/27 07:29:43 | 00:25.208 | 00:35:57 |
4. | Mr.K | 75800 | 19 | 534 | 41 | 24/06/19 09:05:58 | 00:49.789 | 00:33:36 |
5. | Mr.K | 74800 | 49 | 456 | 35 | 24/01/10 10:12:31 | 00:19.036 | 00:29:32 |
6. | Mr.K | 72600 | 35 | 475 | 36 | 24/01/01 18:20:47 | 00:52.150 | 00:33:11 |
7. | Mr.K | 72400 | 42 | 461 | 35 | 24/01/07 13:59:31 | 00:21.929 | 00:31:49 |
8. | Mr.K | 67800 | 42 | 430 | 33 | 24/01/20 15:16:46 | 00:21.980 | 00:29:31 |
9. | Mr.K | 62300 | 22 | 422 | 32 | 24/04/30 15:32:34 | 00:14.568 | 00:27:40 |
10. | Mr.K | 59500 | 37 | 371 | 28 | 23/12/25 17:00:23 | 00:31.991 | 00:26:06 |
11. | Mr.K | 58900 | 44 | 347 | 26 | 24/06/29 21:04:13 | 00:28.457 | 00:24:40 |
12. | Mr.K | 57400 | 40 | 343 | 26 | 24/06/28 15:32:16 | 00:16.571 | 00:21:17 |
13. | Mr.K | 54600 | 28 | 387 | 27 | 23/12/30 13:20:44 | 11:29.284 | 00:36:35 |
14. | Mr.K | 54100 | 36 | 331 | 25 | 24/02/06 18:00:37 | 00:35.551 | 00:22:19 |
15. | Mr.K | 50300 | 34 | 321 | 24 | 23/12/29 14:55:52 | 02:57.162 | 00:25:32 |
16. | vojtěch H | 47900 | 2 | 546 | 29 | 24/10/31 20:02:39 | 27:38.447 | 00:43:58 |
17. | Mr.K | 46000 | 14 | 386 | 24 | 24/07/28 19:06:30 | 07:33.860 | 00:27:51 |
18. | Mr.K | 44300 | 30 | 270 | 20 | 24/06/29 12:01:00 | 00:19.769 | 00:18:59 |
19. | Math | 43800 | 1 | 361 | 27 | 24/09/11 22:14:04 | 13:46.439 | 00:38:12 |
20. | Math | 39200 | 4 | 307 | 23 | 24/06/22 11:29:12 | 01:38.460 | 00:30:25 |
21. | Mr.K | 36800 | 26 | 220 | 16 | 24/06/27 11:22:11 | 00:43.901 | 00:13:17 |
22. | Mr. PP | 32100 | 2 | 310 | 19 | 24/01/18 20:55:38 | 11:41.697 | 00:31:43 |
23. | math | 28100 | 3 | 214 | 16 | 24/07/29 20:08:41 | 03:07.144 | 00:25:50 |
24. | vojtěch H | 26800 | 1 | 410 | 16 | 24/11/20 18:03:33 | 16:10.748 | 00:27:56 |
25. | Mr. PP | 25400 | 4 | 334 | 15 | 24/01/17 17:53:37 | 22:32.069 | 00:38:29 |
26. | y | 24400 | 1 | 182 | 14 | 24/09/03 14:40:12 | 01:09.110 | 00:18:30 |
27. | anonym | 24400 | 1 | 302 | 15 | 24/09/06 20:11:04 | 22:54.606 | 00:33:19 |
28. | GK | 22800 | 0 | 204 | 15 | 24/02/14 09:22:56 | 00:27:39 | |
29. | vojtěch H | 21300 | 2 | 372 | 12 | 24/09/13 18:15:47 | 09:21.589 | 00:36:17 |
30. | vojtěch H | 20600 | 3 | 164 | 11 | 24/11/16 21:27:36 | 05:53.234 | 00:13:25 |
31. | Anonymous | 20400 | 1 | 186 | 12 | 24/06/15 19:14:42 | 13:06.015 | 00:25:23 |
32. | vojtěch H | 20300 | 2 | 592 | 11 | 24/11/13 13:09:20 | 06:25.529 | 01:13:28 |
33. | Physics | 20200 | 3 | 227 | 11 | 24/06/16 22:41:25 | 16:06.024 | 00:29:12 |
34. | J-H | 19200 | 3 | 150 | 11 | 24/07/13 19:03:54 | 04:41.025 | 00:16:46 |
35. | Mr. PP | 18500 | 1 | 277 | 11 | 24/01/22 14:20:53 | 01:55.737 | 00:31:38 |
36. | vojtěch H | 18200 | 1 | 255 | 11 | 24/09/29 18:46:41 | 17:11.591 | 00:18:09 |
37. | vojtěch H | 18000 | 0 | 145 | 11 | 24/10/26 16:17:38 | 00:09:21 | |
38. | vojtěch H | 17200 | 2 | 241 | 9 | 24/09/16 17:46:22 | 12:07.519 | 00:18:33 |
39. | ? | 17000 | 3 | 193 | 9 | 24/06/15 11:27:28 | 23:57.169 | 00:34:14 |
40. | Anonymous | 15800 | 2 | 225 | 9 | 24/06/16 10:57:34 | 17:27.539 | 00:28:55 |
41. | ? | 15700 | 1 | 123 | 9 | 24/06/14 20:59:30 | 04:00.334 | 00:20:42 |
42. | vojtěch H | 15600 | 2 | 289 | 8 | 24/10/18 15:09:07 | 17:53.396 | 00:24:23 |
43. | C | 14800 | 0 | 119 | 9 | 24/06/16 17:46:09 | 00:14:28 | |
44. | vojtěch H | 14700 | 3 | 767 | 9 | 24/09/05 19:44:05 | 37:24.107 | 01:05:04 |
45. | Physics | 14700 | 0 | 165 | 9 | 24/06/20 11:07:42 | 00:21:49 | |
46. | Math | 14600 | 3 | 103 | 7 | 24/07/30 10:37:59 | 04:36.577 | 00:12:08 |
47. | , | 14000 | 3 | 101 | 7 | 24/09/10 21:53:29 | 06:17.431 | 00:11:48 |
48. | ? | 14000 | 2 | 106 | 8 | 24/06/14 23:25:01 | 06:09.571 | 00:17:05 |
49. | vojtěch H | 13500 | 1 | 222 | 8 | 24/07/30 23:11:06 | 17:28.539 | 00:29:34 |
50. | Mr. PP | 13200 | 1 | 167 | 8 | 24/01/17 19:29:44 | 19:46.580 | 00:27:22 |
51. | vojtěch H | 13100 | 2 | 272 | 7 | 24/09/17 19:16:31 | 16:16.662 | 00:21:26 |
52. | Mr. PP | 12900 | 3 | 97 | 7 | 24/02/01 20:14:44 | 05:23.311 | 00:07:55 |
53. | natyna | 12600 | 1 | 208 | 7 | 24/05/21 12:01:03 | 23:08.571 | 00:31:52 |
54. | Mr. PP | 12300 | 2 | 91 | 7 | 24/01/24 20:57:05 | 02:04.967 | 00:09:06 |
55. | vojtěch H | 12300 | 1 | 305 | 7 | 24/09/16 19:55:54 | 20:55.815 | 00:23:58 |
56. | vojtěch H | 12100 | 1 | 1265 | 7 | 24/08/12 15:05:24 | 54:02.071 | 02:06:32 |
57. | ? | 12000 | 2 | 204 | 6 | 24/06/14 22:31:50 | 41:41.054 | 00:49:56 |
58. | H | 11900 | 1 | 723 | 7 | 24/09/18 14:04:44 | 12:03.609 | 02:32:05 |
59. | vojtěch H | 11600 | 1 | 249 | 6 | 24/09/24 19:30:13 | 15:46.048 | 00:21:16 |
60. | vojtěch H | 11300 | 1 | 578 | 6 | 24/08/04 20:38:31 | 57:48.410 | 01:02:27 |
61. | vojtěch H | 11100 | 1 | 235 | 6 | 24/10/22 21:19:42 | 14:35.857 | 00:16:45 |
62. | Mr. PP | 11000 | 1 | 92 | 7 | 24/02/01 14:34:19 | 04:21.423 | 00:07:55 |
63. | vojtěch H | 11000 | 1 | 991 | 6 | 24/09/15 14:28:53 | 12:45.757 | 01:16:04 |
64. | Anonymous | 10700 | 3 | 184 | 5 | 24/06/15 00:04:48 | 23:29.333 | 00:29:28 |
65. | vojtěch H | 10100 | 1 | 332 | 5 | 24/08/29 09:53:38 | 24:51.877 | 00:25:47 |
66. | vojtěch H | 9900 | 0 | 77 | 5 | 24/10/06 21:48:29 | 00:05:19 | |
67. | Mr. PP | 9900 | 0 | 76 | 5 | 24/01/18 13:38:22 | 00:09:26 | |
68. | vojtěch H | 9400 | 2 | 193 | 5 | 24/09/26 15:21:33 | 11:36.292 | 00:15:03 |
69. | natyna | 9400 | 0 | 98 | 6 | 24/01/15 11:55:22 | 00:21:38 | |
70. | vojtěch H | 9000 | 1 | 530 | 5 | 24/10/26 21:16:24 | 36:38.771 | 00:40:14 |
71. | vojtěch H | 8900 | 1 | 1449 | 4 | 24/10/16 13:05:20 | 32:21.767 | 02:41:01 |
72. | Mr.K | 8900 | 5 | 56 | 4 | 23/12/25 11:26:28 | 01:04.278 | 00:04:05 |
73. | Fyz | 8900 | 1 | 67 | 5 | 24/07/27 17:37:30 | 01:37.256 | 00:08:19 |
74. | vojtěch H | 8600 | 1 | 789 | 5 | 24/09/08 08:11:15 | 03:40.160 | 01:06:06 |
75. | ? | 8200 | 0 | 179 | 5 | 24/06/15 18:09:49 | 00:31:35 | |
76. | terusa | 7800 | 1 | 87 | 5 | 24/01/08 12:11:46 | 11:17.150 | 00:22:37 |
77. | robčabobča | 7600 | 0 | 65 | 5 | 24/02/11 17:20:06 | 00:20:17 | |
78. | vojtěch H | 7300 | 1 | 368 | 4 | 24/11/06 20:13:11 | 22:27.880 | 00:24:41 |
79. | vojtěch H | 7100 | 0 | 329 | 4 | 24/10/02 19:13:32 | 00:26:59 | |
80. | vojtěch H | 6700 | 2 | 48 | 3 | 24/10/20 20:16:48 | 00:44.536 | 00:02:57 |
81. | terezinka | 6600 | 0 | 56 | 4 | 24/01/17 13:18:56 | 00:09:40 | |
82. | vojtěch H | 6500 | 0 | 53 | 4 | 24/10/31 20:48:58 | 00:03:49 | |
83. | ? | 6300 | 0 | 47 | 3 | 24/06/10 15:03:32 | 00:09:37 | |
84. | Mr.K | 6100 | 4 | 38 | 2 | 24/06/26 18:00:53 | 00:18.700 | 00:02:29 |
85. | vojtěch H | 5700 | 1 | 375 | 3 | 24/08/27 21:20:45 | 29:39.691 | 00:30:29 |
86. | vojtěch H | 5700 | 1 | 1038 | 3 | 24/09/14 15:41:16 | 33:23.617 | 01:35:48 |
87. | vojtěch H | 5500 | 1 | 291 | 3 | 24/09/30 19:11:00 | 16:10.648 | 00:29:56 |
88. | vojtěch H | 5500 | 1 | 194 | 3 | 24/08/22 19:11:21 | 16:20.756 | 00:17:37 |
89. | natyna | 5300 | 0 | 62 | 3 | 24/01/08 12:15:27 | 00:18:00 | |
90. | Barča | 5200 | 0 | 97 | 3 | 24/04/30 15:27:01 | 00:28:22 | |
91. | vojtěch H | 5000 | 1 | 80 | 3 | 24/08/30 16:03:32 | 06:04.792 | 00:07:31 |
92. | Matypili | 4900 | 0 | 124 | 3 | 24/04/30 15:26:48 | 00:28:19 | |
93. | vojtěch H | 4900 | 2 | 183 | 2 | 24/08/22 18:50:36 | 17:04.879 | 00:18:56 |
94. | natyna | 4900 | 0 | 40 | 3 | 24/05/06 12:28:12 | 00:06:45 | |
95. | vojtěch H | 4900 | 0 | 208 | 2 | 24/08/29 17:50:12 | 00:17:56 | |
96. | techman | 4800 | 1 | 70 | 2 | 24/01/19 19:54:34 | 13:32.293 | 00:13:35 |
97. | techman | 4500 | 0 | 38 | 2 | 24/01/17 09:31:51 | 00:06:56 | |
98. | NOCTURNATOR | 4500 | 3 | 30 | 2 | 24/05/22 11:11:10 | 05:34.931 | 00:13:50 |
99. | vojtěch H | 4400 | 2 | 513 | 2 | 24/10/01 20:35:09 | 30:48.828 | 00:39:44 |
100. | vojtěch H | 4400 | 1 | 218 | 2 | 24/10/07 20:16:07 | 15:35.728 | 00:17:13 |
101. | míka | 4100 | 1 | 30 | 2 | 24/02/14 13:18:53 | 03:11.641 | 00:07:15 |
102. | Nejeon | 4000 | 0 | 30 | 2 | 24/01/17 09:00:30 | 00:07:13 | |
103. | y | 3800 | 0 | 46 | 2 | 24/05/04 09:32:50 | 00:15:54 | |
104. | MH | 3600 | 1 | 145 | 2 | 24/04/30 15:26:59 | 25:56.451 | 00:28:30 |
105. | asajdr | 3600 | 2 | 24 | 1 | 24/07/18 23:36:13 | 03:07.547 | 00:05:05 |
106. | vojtaano | 3400 | 0 | 29 | 2 | 24/06/24 09:18:55 | 00:11:25 | |
107. | prokop | 3000 | 0 | 129 | 2 | 24/04/30 15:28:01 | 00:27:48 | |
108. | Ivannek | 3000 | 0 | 82 | 1 | 24/04/30 15:26:38 | 00:27:43 | |
109. | vojtěch H | 3000 | 5 | 146 | 1 | 24/11/13 14:31:27 | 00:25.811 | 00:15:19 |
110. | Fyzic | 2900 | 0 | 23 | 1 | 24/08/09 22:05:21 | 00:03:00 | |
111. | vojtěch H | 2900 | 1 | 21 | 1 | 24/09/29 19:46:28 | 01:47.205 | 00:01:48 |
112. | sg | 2800 | 0 | 21 | 1 | 24/11/16 12:11:38 | 00:03:18 | |
113. | ? | 2700 | 0 | 26 | 1 | 24/05/03 21:45:12 | 00:09:17 | |
114. | Mr. PP | 2500 | 0 | 20 | 1 | 24/02/01 17:19:15 | 00:02:19 | |
115. | vojtěch H | 2300 | 0 | 34 | 1 | 24/09/08 11:58:00 | 00:03:25 | |
116. | Mr. PP | 2200 | 1 | 184 | 1 | 24/02/06 13:21:07 | 04:59.373 | 00:17:27 |
117. | Pabloo | 2200 | 1 | 48 | 1 | 24/04/30 15:26:53 | 14:00.398 | 00:23:28 |
118. | terusa | 2200 | 0 | 17 | 1 | 24/01/15 12:08:39 | 00:04:19 | |
119. | řzna | 1900 | 2 | 11 | 0 | 24/10/31 12:51:01 | 01:43.012 | 00:02:57 |
120. | vojtěch H | 1800 | 0 | 18 | 1 | 24/10/09 19:04:15 | 00:05:11 | |
121. | vojtěch H | 1800 | 1 | 1085 | 1 | 24/10/10 19:24:16 | 09:25.032 | 01:34:23 |
122. | terusa | 1800 | 0 | 13 | 1 | 24/01/15 11:54:35 | 00:03:41 | |
123. | bozo | 1700 | 0 | 25 | 1 | 24/01/31 13:33:01 | 00:11:13 | |
124. | Fíla | 1700 | 0 | 15 | 1 | 24/03/05 14:37:39 | 00:13:27 | |
125. | ? | 1700 | 0 | 24 | 0 | 24/04/30 20:07:41 | 00:14:57 | |
126. | dairy | 1600 | 0 | 12 | 0 | 24/02/11 17:18:27 | 00:03:40 | |
127. | bomboclat | 1600 | 1 | 10 | 0 | 24/10/23 10:30:30 | 02:16.953 | 00:03:07 |
128. | bdfas | 1600 | 1 | 10 | 0 | 24/10/31 12:39:09 | 02:17.093 | 00:02:17 |
129. | ? | 1600 | 0 | 23 | 1 | 24/05/01 21:50:28 | 00:07:42 | |
130. | vojtěch H | 1500 | 1 | 186 | 0 | 24/11/12 20:18:07 | 24:12.691 | 00:24:48 |
131. | sbbbby | 1500 | 1 | 9 | 0 | 24/11/11 18:27:17 | 02:02.112 | 00:02:09 |
132. | terusa | 1500 | 0 | 12 | 0 | 24/01/12 10:27:39 | 00:04:20 | |
133. | tetris | 1500 | 0 | 14 | 1 | 24/01/19 17:14:09 | 00:04:43 | |
134. | lemurkaaa | 1500 | 0 | 12 | 0 | 24/01/12 10:27:33 | 00:04:23 | |
135. | adamk | 1500 | 1 | 246 | 1 | 24/06/26 12:36:45 | 17:59.714 | 01:31:47 |
136. | _sajmon.exe | 1500 | 0 | 12 | 0 | 24/01/31 14:54:15 | 00:02:48 | |
137. | vojtěch H | 1400 | 0 | 14 | 1 | 24/09/26 17:54:16 | 00:00:55 | |
138. | watospotatos | 1400 | 0 | 23 | 0 | 24/01/31 13:39:24 | 00:07:46 | |
139. | vojtěch H | 1400 | 1 | 320 | 0 | 24/09/02 21:10:44 | 22:40.494 | 00:27:09 |
140. | Jack | 1400 | 0 | 36 | 1 | 24/04/30 15:33:00 | 00:18:43 | |
141. | Štybydy | 1400 | 0 | 37 | 0 | 24/04/30 15:26:35 | 00:14:17 | |
142. | Andy | 1400 | 0 | 79 | 0 | 24/04/30 15:27:05 | 00:28:02 | |
143. | kokod | 1300 | 2 | 166 | 0 | 24/01/23 08:21:32 | 23:48.806 | 00:32:01 |
144. | terusa | 1200 | 0 | 33 | 0 | 24/01/15 19:11:46 | 00:16:39 | |
145. | sajmonos | 1200 | 0 | 19 | 0 | 24/02/28 15:39:46 | 00:04:22 | |
146. | y | 1200 | 0 | 9 | 0 | 24/05/03 15:12:08 | 00:04:56 | |
147. | terezicka | 1200 | 0 | 18 | 0 | 24/01/15 11:59:00 | 00:07:08 | |
148. | Klárka | 1200 | 0 | 29 | 0 | 24/04/30 15:35:10 | 00:19:54 | |
149. | techman | 1200 | 0 | 9 | 0 | 24/01/04 12:34:43 | 00:01:51 | |
150. | Vietcong | 1100 | 0 | 44 | 0 | 24/04/30 15:32:36 | 00:22:22 | |
151. | jj | 1100 | 0 | 10 | 0 | 24/01/13 19:57:56 | 00:04:56 | |
152. | l | 1100 | 0 | 9 | 0 | 24/02/28 13:48:48 | 00:01:51 | |
153. | ghost | 1000 | 0 | 14 | 0 | 24/02/14 14:26:07 | 00:03:24 | |
154. | žid | 1000 | 1 | 153 | 0 | 24/01/23 08:19:58 | 39:03.069 | 00:39:12 |
155. | Betka | 900 | 0 | 63 | 0 | 24/04/30 15:27:00 | 00:23:30 | |
156. | NOCTURNATOR | 900 | 0 | 8 | 0 | 24/01/31 13:33:20 | 00:03:21 | |
157. | jaqk007 | 900 | 0 | 7 | 0 | 24/05/04 13:15:39 | 00:03:57 | |
158. | Barča | 800 | 0 | 7 | 0 | 24/01/19 09:19:06 | 00:01:48 | |
159. | ghost | 700 | 0 | 11 | 0 | 24/03/06 13:42:14 | 00:03:48 | |
160. | vojtěch H | 600 | 2 | 780 | 0 | 24/08/22 15:47:35 | 56:27.139 | 01:24:28 |
161. | terusa | 600 | 0 | 4 | 0 | 24/01/15 08:43:46 | 00:01:01 | |
162. | 001 | 600 | 0 | 5 | 0 | 24/01/23 09:27:32 | 00:02:07 | |
163. | d | 600 | 0 | 5 | 0 | 24/02/12 15:01:30 | 00:02:12 | |
164. | bozo | 600 | 0 | 5 | 0 | 24/01/31 13:50:39 | 00:01:25 | |
165. | ds | 500 | 0 | 12 | 0 | 24/01/17 08:12:40 | 00:09:03 | |
166. | filip | 500 | 0 | 5 | 0 | 24/02/14 06:58:09 | 00:03:16 | |
167. | Jakub Hladík | 500 | 0 | 34 | 0 | 24/01/19 23:04:53 | 00:16:28 | |
168. | l | 500 | 0 | 4 | 0 | 24/01/31 14:24:33 | 00:00:45 | |
169. | dandis._. | 400 | 0 | 3 | 0 | 24/01/17 13:16:39 | 00:01:47 | |
170. | šája | 400 | 0 | 13 | 0 | 24/04/30 15:31:57 | 00:22:48 | |
171. | Jakub Hladík | 400 | 0 | 4 | 0 | 24/01/19 23:02:45 | 00:01:25 | |
172. | robčabobča | 400 | 0 | 4 | 0 | 24/01/31 13:39:13 | 00:02:08 | |
173. | Barča | 300 | 0 | 2 | 0 | 24/05/02 14:42:07 | 00:00:47 | |
174. | n | 300 | 0 | 3 | 0 | 24/09/03 11:22:58 | 00:01:37 | |
175. | pepa | 300 | 0 | 2 | 0 | 24/01/22 12:16:46 | 00:00:56 | |
176. | pivas | 200 | 0 | 21 | 0 | 24/04/30 15:34:20 | 00:20:56 | |
177. | borec | 200 | 0 | 2 | 0 | 24/01/31 13:31:34 | 00:01:05 | |
178. | ghost | 200 | 0 | 2 | 0 | 24/01/17 13:49:05 | 00:00:48 | |
179. | ll | 200 | 0 | 2 | 0 | 23/12/31 20:41:09 | 00:03:42 | |
180. | mirka | 200 | 0 | 2 | 0 | 24/03/04 19:50:18 | 00:02:19 | |
181. | Fíla | 200 | 0 | 2 | 0 | 24/03/05 14:32:49 | 00:01:25 | |
182. | vojtěch H | 100 | 2 | 939 | 0 | 24/08/16 16:25:22 | 15:39.233 | 01:22:35 |
183. | Klárka | 100 | 0 | 1 | 0 | 24/04/30 15:32:24 | 00:01:33 | |
184. | vojtěch H | 100 | 2 | 449 | 0 | 24/08/28 21:54:09 | 29:38.598 | 00:42:12 |
185. | ? | 100 | 0 | 35 | 0 | 24/05/01 09:26:57 | 00:58:35 | |
186. | Jakub Hladík | 100 | 0 | 3 | 0 | 24/01/19 22:41:47 | 00:03:31 | |
187. | natyna | 100 | 1 | 176 | 0 | 24/05/07 11:59:12 | 05:58.272 | 00:27:27 |
188. | filip | 100 | 0 | 1 | 0 | 24/02/16 06:56:28 | 00:02:58 | |
189. | gggg | 100 | 0 | 1 | 0 | 24/09/26 12:51:36 | 00:35:57 |
GAME OVER
press Enter to play
PAUSE
press Enter to continue
0
rows: | 0 |
---|---|
tetris: | 0 0% |
level: | 1 |
time: | 0 |
1. Mr.K | 129200 |
---|---|
2. Mr.K | 107700 |
3. Mr.K | 89000 |
4. Mr.K | 75800 |
5. Mr.K | 74800 |
6. Mr.K | 72600 |
7. Mr.K | 72400 |
8. Mr.K | 67800 |
9. Mr.K | 62300 |
10. Mr.K | 59500 |
11. Mr.K | 58900 |
12. Mr.K | 57400 |
13. Mr.K | 54600 |
EDGERING/2024